UM Łomża: Na te zadania zagłosujemy w Budżecie Obywatelskim
Przejdź do fotogalerii
Znamy już wszystkie zadania, które znajdą się na liście do głosowania w Budżecie Obywatelskim na 2020 rok. Zespół Koordynujący ostatecznie zatwierdził 25 projektów oraz 2 propozycje do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Ich łączny koszt to prawie 4 mln zł. Głosowanie potrwa od 20 maja do 21 czerwca br., a jego wyniki poznamy 30 sierpnia.
Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do głosowania przez Zespół Koordynujący Budżet Obywatelski 2020 (opisy są dostępne poniżej w załączniku do pobrania)****
Lp. | Nazwa zadania | Lokalizacja zadania | Koszt |
---|---|---|---|
**** CENTRUM **** | |||
1. | Bajki” Zbigniewa Herberta w ceramice przy Galerii Aporia | Elewacja bloku przy ul. Dwornej 35 między przedsionkami Galerii Aporia a byłą księgarnią | 25.000 zł |
2. | Bezpieczny deptak na ulicy Farnej | Ul. Farna | 220.000 zł |
3. | Chodź i Parkuj Bezpiecznie | Polowa 53 A i 51 B oraz 55 B | 72.273,61 zł |
4. | Ławeczka Wincentego Lutosławskiego | Stary Rynek (równolegle do kamienic z arkadami, zwrócona w stronę hali targowej) Zmiana lokalizacji: ul. Długa | 180 000 zł |
5. | Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla | Polowa 51 B M. Skłodowskiej- Curie | 220.000 zł |
6. | Poprawa bezpieczeństwa pieszych i estetyki miasta poprzez wykonanie zagospodarowania terenu i oświetlenia wzdłuż chodnika Al. Legionów na odcinku ul. Dworcowa budynek Wartowni | Al. Legionów (od ul. Dworcowej do wartowni) | 40.000 zł |
7. | Przy -Stań | ul. Sikorskiego przy Moście Hubala parking od strony kąpieliska | 70.000 zł |
8. | Urządzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców | ul. Zdrojowa | 60.000 zł |
9. | Złoty Jeleń Miasta Łomża | Bulwary | 220.000 zł |
**** ŁOMŻYCA **** | |||
10. | Bezpieczna i Zielona Kraska | ul. Kraska, ul. Krucza, ul. Strusia | chodnik 80.000 zł zieleń 10.000 zł |
11. | Bezpieczne boisko do piłki nożnej przy ul. Przytulnej | Boisko do piłki nożnej przy ul. Przytulnej | 200.000 |
12. | Bezpieczne Osiedle Bawełna” | Łomża, ul. Wojska Polskiego 161B, ul. Studencka | 220.000 zł |
13. | Budowa chodnika przy ul. Łukasińskiego | ul. Łukasińskiego | 220.000 zł |
14. | Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży | koniec ul. Harcerskiej | 220.000 zł |
15. | Chodnik dla pieszych na terenie należącym do miasta między ul. Spokojną, a Cegielnianą między adresami Spokojna 1B oraz Spokojna 1C | ul. Spokojna 1 | 10.000 zł |
16. | Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej i Żabiej | U zbiegu ul. Fabrycznej i Cegielnianej nr działki 22429/78 (plac zabaw i 7 urządzeń siłowni plenerowej) oraz przy zjazdach w ul. Fabryczną nr działki 23780 i ul. Żabią nr działki 22514 (po 2 urządzenia siłowni) | 120.000 zł |
17. | Przyjazne miejsce rekreacji- rewitalizacja placu zabaw dla dzieci | Teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej | 150.000 |
18. | Wymiana chodnika | Lewa strona od ul. Woj. Polskiego do ul. Harcerskiej | 150.000 zł |
19. | Wyposażenie minibulwarów nad Łomżyczką- miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę ul. Woj. Polskiego | Rejon okolicy Łomżyczki na Łomżycy (ul. Sosnowa- Modrzewiowa) | 220.000 zł |
**** POŁUDNIE **** | |||
20. | Modernizacja infrastruktury parku miejskiego między budynkami Reymonta 11A, Prusa 11i Prusa 5 | Park miejski między ulicami Prusa a Reymonta | 220.000 zł |
21. | Modernizacja nawierzchni jezdnej z drenażem i budową ciągu pieszego (Realizacja kanalizacji deszczowej) | ul. Zawadzka (sięgacz) | 220.000 zł |
22. | Remont ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami ul. Słowackiego | Działka nr 10505/5 ul. Słowackiego (I fragment w stronę ulicy Spółdzielczej) | 220.000 zł |
23. | Remont nawierzchni ulicy i parkingów- Konstytucji 3 Maja 4 i 3 | Ul. Konstytucji 3 Maja 4 i 3 nr działki- 12229/58 | 220.000 |
24. | Remont ul. Kasztelańskiej z chodnikami i parkingami | Ul. Kasztelańska | 220.000 zł |
25. | Ustawienie urządzeń fitness w Parku Jana Pawła II- Papieża Pielgrzyma | Park im. Jana Pawła II- Papieża pielgrzyma w Łomży na wysokości bud. Prusa 5 nr działki- 12173/11 | 50.000 zł |
**** MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI **** | |||
1. | Młodzieżowy weekend kultury | Cała Łomża | 50.000 zł |
2. | Łomża biega od Przedszkola do Juniora | Stadion Miejski | 50.000 zł |
- Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2020
- Ostateczna lista zadań niedopuszczonych pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2020
Autor: krystian