UM Łomża: Prezydenccy stypendyści
Przejdź do fotogalerii
Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, wspólnie ze swoim zastępcą Andrzejem Stypułkowskim, wręczył 113 uczniom łomżyńskich szkół potwierdzenia stypendiów naukowych i sportowych oraz nagród edukacyjnych. Zostały one przyznane za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021, a były wypłacane w bieżącym. Z uwagi na pandemiczne obostrzenia odpowiednia uroczystość, mająca uhonorować najlepszych uczniów, nie mogła odbyć się jesienią.
Prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślał, że to spotkanie ma na celu docenienie trudu, pracy i wysiłku uczniów. - W tym radosnym przededniu zakończenia roku szkolnego możemy wam pogratulować i podziękować za to, że cały czas się rozwijacie. Gratuluję też rodzicom, dziadkom i opiekunom, że was wspierają w codziennych trudnościach i dbają o to, byście mieli siłę, zdrowie i radość z tego co robicie. Ogromna jest tu też rola nauczycieli i wychowawców, którzy widzą wasze niedoskonałości, starają się was naprowadzić na właściwy tor oraz motywują i nauczają każdego dnia, z czego jestem dumny mówił prezydent Mariusz Chrzanowski, życząc wszystkim bezpiecznych i radosnych wakacji oraz udanego odpoczynku w gronie najbliższych.
Wysokość stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce to w przypadku uczniów szkół podstawowych 120 złotych miesięcznie, natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych otrzymywali 180 złotych przez okres 10 miesięcy. Osoby wyróżnione stypendiami sportowymi otrzymywały 110 złotych miesięcznie. Nagrody edukacyjne, wypłacane jednorazowo, wyniosły 800 złotych dla uczniów podstawówek, 1000 złotych dla uczniów liceów ogólnokształcących i 1200 złotych dla uczniów ponadpodstawowych szkół zawodowych.
Aby otrzymać stypendium naukowe, uczeń szkoły podstawowej powinien posiadać średnią co najmniej 5,4 i tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, a szkoły ponadpodstawowej średnią co najmniej 5,0 i tytuł laureata bądź finalisty olimpiady na szczeblu centralnym lub międzynarodowym. Stypendium sportowe przysługuje osobie, która zajęła medalowe miejsce na szczeblu ogólnopolskim lub w międzynarodowych zawodach sportowych lub zdobyła osiągnięcie w dziedzinie sportu rekomendowane przez Miejski Szkolny Związek Sportowy oraz uzyskała co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego w klasyfikacji rocznej.
Natomiast nagroda edukacyjna może być przyznana uczniowi, który m.in. dokonał największego postępu w nauce i zachowaniu w całej szkole w porównaniu średnich ocen z pierwszego półrocza i końca roku szkolnego oraz wyróżniał się w danym roku szkolnym swoją pracą na rzecz szkoły.
Stypendium Prezydenta Miasta Łomża za wysokie osiągnięcia w nauce przyznane w roku szkolnym 2020/2021 | |
---|---|
1. | Marcin Aleksander Białczak |
2. | Maja Aniela Mieczkowska |
3. | Julia Wróblewska |
4. | Maciej Popielarczyk |
5. | Bartosz Rogiński |
6. | Hubert Chrostowski |
7. | Jakub Nieciecki |
8. | Julia Karwowska |
9. | Liwia Litwińczyk |
10. | Amelia Pruszkowska |
11. | Natalia Pijanowska |
12. | Anna Rogińska |
13. | Oliwia Tombak |
14. | Kacper Borawski |
15. | Albert Dybowski |
16. | Jędrzej Perkowski |
17. | Łucja Twarowska |
Stypendium Prezydenta Miasta Łomża za wysokie osiągnięcia w sporcie | |
1. | Joanna Horoszewska |
2. | Pola Balewska |
3. | Wiktoria Chojnowska |
4. | Zofia Cichocka |
5. | Oliwia Cwalina |
6. | Oliwia Dąbrowska |
7. | Izabela Gleba |
8. | Natalia Jankowska |
9. | Nikola Kozłowska |
10. | Aleksandra Ruszczyk |
11. | Michalina Siedlanowska |
12. | Maja Sierzputowska |
13. | Dominika Bikowska |
14. | Milena Chrzanowska |
15. | Natalia Chrzanowska |
16. | Gabriela Filipkowska |
17. | Artur Józef Kuźma |
18. | Kacper Miłaszewski |
19. | Jakub Michał Poleszuk |
20. | Wiktor Rytelewski |
21. | Dominik Szczęsny |
22. | Adrian Szczubełek |
23. | Oliwier Jan Szczubełek |
24. | Kacper Tunkiewicz |
25. | Maciej Wądołowski |
26. | Bartłomiej Biedrzycki |
27. | Izabela Czerwińska |
28. | Anna Popkowska |
29. | Bartosz Rogiński |
30. | Łukasz Anusewicz |
31. | Wojciech Gardocki |
32. | Dominik Górski |
33. | Jakub Górski |
34. | Adam Krajewski |
35. | Jakub Szymanowski |
36. | Bartosz Wileński |
37. | Patrycja Natalia Antosiuk |
38. | Zuzanna Balicka |
39. | Marcel Barański |
40. | Kamila Bikowska |
41. | Eliza Chrzanowska |
42. | Aniela Galińska |
43. | Łukasz Kijek |
44. | Szymon Klewicki |
45. | Zuzanna Krajewska |
46. | Magdalena Kuczewska |
47. | Dawid Niedziałkowski |
48. | Antonii Pałubiński |
49. | Filip Ignacy Rudczyk |
50. | Julia Wierzbowska |
51. | Aleksandra Czerwińska |
52. | Wiktor Jezusek |
53. | Julia Krynica |
54. | Monika Marcińczyk |
55. | Zofia Nagórska |
56. | Zuzanna Magdalena Poteraj |
57. | Agata Długozima |
58. | Julia Olender |
59. | Martyna Szulc |
60. | Julia Kostecka |
61. | Dominika Steczkowska |
62. | Dawid Gutowski |
63. | Katarzyna Cychol |
64. | Dominik Krajewski |
65. | Malwina Małgorzata Szewczyk |
66. | Sebastian Paweł Szewczyk |
67. | Paweł Dąbrowski |
68. | Piotr Dąbrowski |
69. | Karolina Dzwonkowska |
70. | Bartłomiej Folga |
71. | Wiktoria Grabowska |
72. | Bartosz Jurak |
73. | Martyna Krawczyńska |
74. | Dawid Likwiarz |
75. | Weronika Lipska |
76. | Weronika Potęga |
77. | Patryk Boniecki |
Nagroda edukacyjna | |
1. | Hanna Horoszewska |
2. | Aset Khumaidova |
3. | Franciszek Kowalewski |
4. | Adam Zieja - Gierej |
5. | Artur Zakrzewski |
6. | Maja Ciuchnicka |
7. | Maksymilian Kucharski |
8. | Wiktoria Sasinowska |
9. | Karol Kowalewski |
10. | Julian Wądołowski |
11. | Aleksandra Skorupa |
12. | Zuzanna Bechta |
13. | Mateusz Laskowski |
14. | Kinga Gawrych |
15. | Krystian Zieja |
16. | Aleksandra Gątarska |
17. | Maciej Polański |
18. | Mariusz Dawid Pietrewicz |
19. | Kamil Kuczewski |
foto Kamil Brzostowski
Autor: krystian