Paczkomaty i punkty odbioru w Łomży - mapa i lista punktów
90 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Łomży: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja infolomza.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Łomży jest na infolomza.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na infolomza.pl/wydarzenie.
Lista punktów (90)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Gen. Władysława Sikorskiego 8 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Józefa Bema 3B | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Studencka 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wojska Polskiego 19 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Porucznika Łagody 4b | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Gen. Władysława Sikorskiego 219A | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Zawadzka 52 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Marii Skłodowskiej-Curie 1b | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Feliksa Bernatowicza 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Gen. Władysława Sikorskiego 125 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 al. Legionów 61 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Kazańska 7 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jędrzeja Śniadeckiego 21 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Księcia Janusza I 30 | - | 3.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Księcia Janusza I 14 | - | 5.0 (3) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wojska Polskiego 20 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Mazowiecka 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Studencka 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Sybiraków 28 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Księżnej Anny 3 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup al. Legionów 60 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Księżnej Anny 14 | - | 4.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Zawadzka 52 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kasztelańska 1 | - | 4.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Rycerska 20 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Romana Dmowskiego 2C | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jędrzeja Śniadeckiego 29 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Szosa Zambrowska 102 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Zawadzka 63 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Poznańska 119A | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Szosa do Mężenina 72 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup al. Legionów 16 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Księżnej Anny 22 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Księcia Janusza I 23 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Księcia Janusza I 3A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kazańska 28 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Porucznika Łagody 10 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Księcia Janusza I 38 | - | 2.5 (2) |
| DPD Pickup Łаgody 10/Lok. 2 lok. 34/u Unit 12/l3 | - | |
| DPD Pickup Zawadzka 52/Lok. 4 | - | |
| DPD Pickup Sybiraków 22/Lok. 5A | - | |
| DPD Pickup aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 33 | - | |
| DPD Pickup Stanisława Małachowskiego 6/Lok. 57 | - | |
| DPD Pickup Księcia Janusza I 23 lok. 4, unit 4/g6 | - | |
| DPD Pickup al. Legionów 60 | - | |
| DPD Pickup Józefa Bema 17 | - | |
| DPD Pickup - nadania i odbiory paczek Księżnej Anny 27 lok. 10 | - | 3.6 (20+) |
| IKEA Łomża - Mobilny Punkt Odbioru Ciężarówka na parkingu sklepu Kaufland, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 33 | - | 4.5 (10+) |
| InPost - PaczkoPunkt Mikołaja Kopernika 25 | - | 5.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt plac Niepodległości 11 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Sybiraków 22/LOK 4A | - | 3.0 (3) |
| InPost - PaczkoPunkt Romana Dmowskiego 1D | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 83 | - | |
| Kiosk RUCH Księżnej Anny 8 | - | 5.0 (8) |
| One Box by Allegro Szosa Zambrowska 102 | - | |
| One Box by Allegro Jędrzeja Śniadeckiego 21 | - | |
| ORLEN Paczka Kazańska 10/1 | - | 4.7 (3) |
| ORLEN Paczka Zawadzka 61 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Pana Tadeusza 18 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Zawadzka 55 | - | 4.7 (3) |
| ORLEN Paczka aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 14 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost al. Legionów 152 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Sybiraków 12 | - | |
| Paczkomat InPost Sybiraków 24 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Gen. Władysława Sikorskiego 32 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Zawadzka 38 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPost al. Legionów 58 | - | 3.7 (3) |
| Paczkomat InPost Zawadzka 63 | - | 4.5 (4) |
| Paczkomat InPost al. Legionów 60B | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost Jędrzeja Śniadeckiego 2A | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Nowogrodzka 158A | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 33 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Studencka 19 | - | 3.0 (2) |
| Paczkomat InPost Gen. Władysława Sikorskiego 180 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Spokojna 1C | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Kazańska 12A | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Szosa Zambrowska 100 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Poznańska 103 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost al. Legionów 105 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Kasztelańska 8 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 14 | - | 4.6 (9) |
| Paczkomat InPost Zjazd 15 | - | 4.4 (9) |
| Paczkomat InPost Zawadzka 29 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 121 | - | 4.5 (20+) |
| Paczkomat InPost Szosa Zambrowska 27A | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPost Wojska Polskiego 20 | - | 4.7 (75+) |
| Paczkomat InPost LOM15M aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 14 | - | 5.0 (1) |
| Punkt GLS SKLEP PISAK GRY I ZABAWKI, Zawadzka 59/lok. 2 | - | 4.0 (1) |
| Punkt kurierski GlobBox - Trafika- Łomża Piłsudskiego 33 | - | |
| UBEZPIECZENIA PAWEŁ ZAKRZEWSKI Józefa Bema 13 | - | 5.0 (7) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
