UM Łomża: Wręczenie stypendiów za osiągnięcia sportowe
Przejdź do fotogalerii
23 sportowców występujących w klubach w naszym mieście odebrało stypendia Prezydenta Miasta Łomży za osiągnięcia sportowe w 2019 roku. Wyróżnienie to zostało przyznane lekkoatletom, zawodnikom sportów walki, sportów siłowych, tenisistkom oraz piłkarzom. Uhonorowane osoby będą otrzymywać przez rok wsparcie finansowe w wysokości od 200 do 700 zł miesięcznie.
- Poprzedni rok był rokiem ważnym dla łomżyńskiego sportu. Kibicowaliśmy wam drodzy stypendyści w waszej rywalizacji sportowej. Cieszę się niezmiernie, że przekrój dyscyplin sportowych, który reprezentujecie jest bardzo szeroki - mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zwracając się do przybyłych na uroczystość wręczenia stypendiów sportowców i pozostałych gości. Dla mnie jako prezydenta miasta niezwykle ważne jest to, żeby to wsparcie było ukierunkowane w szczególności na rozwój młodzieży dodał prezydent Łomży deklarując, że kwoty przeznaczane na stypendia sportowe będą zwiększane.
Stypendia sportowe mogą otrzymać pełnoletni mieszkańcy naszego miasta lub uczniowie i studenci z Łomży reprezentujący Miasto we współzawodnictwie krajowym bądź międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych lub w grach sportowych. Propozycję podziału środków wśród zgłoszonych kandydatur przedstawia Łomżyńska Rada Sportu.
Stypendia za osiągnięcia sportowe przyznawane są od 2016 r. W ubiegłym roku zostały wręczone dwukrotnie i otrzymało je łącznie 31 osób.
Lista tegorocznych stypendystów:
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Dyscyplina | Osiągnięcia |
---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Łyskawy | LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża | Lekka atletyka/ trójskok | VI m. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski |
2 | Rafał Pogorzelski | LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża | Lekka atletyka/biegi | IV m. Młodzieżowe MP w Przełajach, VIII m. Mistrzostwa Polski Seniorów |
3 | Beata Trzonkowska | LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża | Lekka atletyka/kula, dysk | VII m. W rzucie dyskiem, VI m. Pchnięcie kulą na MP Seniorów |
4 | Justyna Korytkowska | LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża | Lekka atletyka/biegi | IV m. przełaj, I m. Drużynowo podczas Przełajowych Mistrzostw Polski, VI m. podczas Halowych Mistrzostw Polski |
5 | Hubert Sulewski | Stow. Sportów Walki Fight Club Łomża | MMA, Jiu Jitsu | I m. Full Contact- Mistrzostwa Europy Amatorkiego MMA, I m. Mistrzostwa Polski No Gi Jiu Jitsu, I m. Puchar Ministra Obrony Narodowej MMA. |
6 | Damian Turowski | Łomża Damian Turowski | Trójbój Siłowy | II m. Mistrzostwa Polski XPC w Trójboju (wyciskanie sztangi), IV m. w przysiadzie ze sztangą podczas Mistrzostw Polski XPC w Trójboju. |
7 | Patryk Wieryszko | Spółdzielnia Socjalna Black Horse” | MMA | III m. Mistrzostwa Polski, III m. Mistrzostwa Polski Centralnej |
8 | Klaudia Lanczewska | Łomżyński Klub Karate | Karate Kyokushin | V m. MP Juniorów i Młodzieżowców kumite, VIII m. MP Juniorów i Młodzieżowców, II m. podczas VI AMP Karate Kyokushin w kat. Kata. |
9 | Maciej Tercjak | Łomżyński Klub Karate | Karate Kyokushin | Im. w kat. team kata i II m. w kat. kata podczas 33 Wagowych Mistrzostw Europy Karate Kyokushin, luty 2019 r. walka w formule Muay Thai w Bangkoku. |
10 | Adam Kozłowski | LKS Narew Kurpiewski” Łomża | Lekka atletyka, skok wzwyż | VII m. podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce |
11 | Weronika Łuba - Arnista | Klub Uczelniany AZS PWSIP Łomża | Tenis stołowy | VIII m. podczas rozgrywek ekstraklasy Kobiet w tenisie stołowym (I poziom krajowy) w sezonie 2019/2020 |
12 | Karolina Maria Łada | Klub Uczelniany AZS PWSIP Łomża | Tenis stołowy | VIII m. podczas rozgrywek ekstraklasy Kobiet w tenisie stołowym (I poziom krajowy) w sezonie 2019/2020 |
13 | Łukasz Korzeniecki | Łomżyński Klub Sportowy 1926 | Piłka nożna | XI m. w IV lidze piłki nożnej |
14 | Jakub Kotowski | Łomżyński Klub Sportowy 1926 | Piłka nożna | XI m. w IV lidze piłki nożnej |
15 | Konrad Adamczyk | Łomżyński Klub Sportowy 1926 | Piłka nożna | XI m. w IV lidze piłki nożnej |
16 | Daniel Kacprzyk | Łomżyński Klub Sportowy 1926 | Piłka nożna | XI m. w IV lidze piłki nożnej |
17 | Krystian Boguski | Łomżyński Klub Sportowy 1926 | Piłka nożna | XI m. w IV lidze piłki nożnej |
18 | Tomasz Brzozowski | Łomżyński Klub Sportowy 1926 | Piłka nożna | XI m. w IV lidze piłki nożnej |
19 | Bartosz Długołęcki | Łomżyński Klub Sportowy 1926 | Piłka nożna | XI m. w IV lidze piłki nożnej |
20 | Przemysław Milewski | Łomżyński Klub Sportowy 1926 | Piłka nożna | XI m. w IV lidze piłki nożnej |
21 | Dawid Pastorczyk | Łomżyński Klub Sportowy 1926 | Piłka nożna | XI m. w IV lidze piłki nożnej |
22 | Krystian Pawczyński | Łomżyński Klub Sportowy 1926 | Piłka nożna | XI m. w IV lidze piłki nożnej |
23 | Wiktor Walczak | Łomżyński Klub Sportowy 1926 | Piłka nożna | XI m. w IV lidze piłki nożnej |
tekst: Łukasz Chełchowski
foto: Kamil Brzostowski
Autor: krystian